| PARAMETER | Spesifikasi Trading per Tipe Akun | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | CENT | PRO | INFINITYX | ||||||
| Spread serendah | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |||||
| Ukuran 1 lot | 100 Ounces | 100 Ounces | 1 Ounces | 100 Ounces | 100 Ounces | |||||
| Ukuran Kontrak minimum, lot | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
| Ukuran Kontrak maksimum, lot | 60 | 60 | 200 | 60 | 60 | |||||
| Nilai tick per 1 lot | 1 USD | 1 USD | 0.01 USD | 1 USD | 1 USD | |||||
| Batasan volume | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | |||||
| Kenaikan Harga Minimum | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
| Limit dan Stop Level | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Perlindungan Saldo Negatif | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| Simbol platform | XAUUSD247 | XAUUSD247 | XAUUSD247c | XAUUSD247 | XAUUSD247x | |||||
| Tunjangan hari bebas swap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PREMIUM-CENT | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0,0 - 0,1 | 1:2000 |
| 0,11 - 0,25 | 1:1000 |
| 0,26 - 0,5 | 1:500 |
| 0,51 - 2,0 | 1:300 |
| 2,01 - 3,0 | 1:200 |
| 3,01 - 5,0 | 1:100 |
| 5,01 - ∞ | 1:1 |
| ZERO-PRO | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0,0 - 0,1 | 1:2000 |
| 0,11 - 0,25 | 1:1000 |
| 0,26 - 0,5 | 1:500 |
| 0,51 - 2,0 | 1:300 |
| 2,01 - 3,0 | 1:200 |
| 3,01 - 5,0 | 1:100 |
| 5,01 - ∞ | 1:1 |
| INFINITYX | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0,0 - 0,1 | 1:∞ |
| 0,11 - 0,25 | 1:1000 |
| 0,26 - 0,5 | 1:500 |
| 0,51 - 2,0 | 1:300 |
| 2,01 - 3,0 | 1:200 |
| 3,01 - 5,0 | 1:100 |
| 5,01 - ∞ | 1:1 |
| Akun Copy Trading | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0.0 - ∞ | 1: Tetap* |
* Tingkatan leverage dinamis tidak berlaku untuk akun Copy Trading. Leverage tetap sama, tanpa dipengaruhi volume transaksi.