財報季是上市公司發布最近一個季度財報的多周時間。傳統上,在此期間市場會出現高波動性,這可以創造更多的獲利機會,但也有更高的資本損失風險。

即將發布的收益公告



收藏 HFM 收益日曆以了解您關注的公司的最新收益報告。

公司 Market Cap Release Date 時間 每股收益預測 去年同期每股收益
Paypal Holdings Inc $50,121.2 M 07/27/2026 BMO $1.28 $5.41
Mercedes-Benz Group AG $49,714.8 M 07/28/2026 BMO $1.46 $6.34
Barclays PLC $93,105.9 M 07/28/2026 BMO $0.21 $0.60
GSK plc $102,423.3 M 07/28/2026 NTS $0.62 $1.89
Boeing Co $165,133.6 M 07/28/2026 BMO $-0.36 $2.48
Coca-Cola Co $353,319.9 M 07/28/2026 BMO $0.93 $3.04
Hilton Worldwide Holdings Inc $73,628.3 M 07/28/2026 BMO $2.29 $6.12
S&P Global Inc $132,711.6 M 07/28/2026 BMO $4.77 $14.66
Visa Inc $679,358.9 M 07/28/2026 AMC $3.23 $10.20
Ford Motor Co $55,745.8 M 07/28/2026 AMC $0.36 $-2.06
eBay Inc $50,700.4 M 07/29/2026 AMC $1.51 $4.26
Telefonica SA $23,233.3 M 07/29/2026 BMO $0.13 $-0.48
CaixaBank SA $99,707.4 M 07/29/2026 BMO $0.24 $1.00
Deutsche Bank AG $67,008.0 M 07/29/2026 BMO $0.76 $3.70
Humana Inc $47,808.5 M 07/29/2026 NTS $7.41 $9.84
Procter & Gamble Co $347,264.0 M 07/29/2026 BMO $1.39 $6.51
Airbus SE $173,809.4 M 07/29/2026 AMC $2.30 $7.78
Starbucks Corp $119,452.0 M 07/29/2026 AMC $0.66 $1.63
Lam Research Corp $383,625.2 M 07/29/2026 AMC $1.71 $4.15
Qualcomm Inc $179,517.3 M 07/29/2026 AMC $2.22 $5.01
Microsoft Corp $2,988,385.0 M 07/29/2026 AMC $4.26 $13.64
Meta Platforms Inc $1,639,440.7 M 07/29/2026 AMC $7.25 $23.49
Bayerische Motoren Werke AG $41,096.3 M 07/30/2026 BMO $2.33 $13.75
Lloyds Banking Group PLC $86,840.6 M 07/30/2026 BMO $0.03 $0.10
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA $141,549.5 M 07/30/2026 BMO $0.58 $2.07
TechnipFMC PLC $28,726.5 M 07/30/2026 NTS $0.82 $2.30
ArcelorMittal SA $51,518.1 M 07/30/2026 NTS $1.06 $4.11
Adidas AG $37,371.3 M 07/30/2026 NTS $2.63 $8.68
Ferrari NV $72,357.2 M 07/30/2026 NTS $2.85 $10.67
TAL Education Group $5,705.9 M 07/30/2026 BMO $0.37 $0.92
Sirius XM Holdings Inc $10,300.6 M 07/30/2026 BMO $0.80 $2.23
Altria Group Inc $124,674.1 M 07/30/2026 BMO $1.49 $4.12
Bristol-Myers Squibb Co $122,851.0 M 07/30/2026 BMO $1.59 $3.46
Mastercard Inc $483,709.1 M 07/30/2026 BMO $4.77 $16.54
Rivian Automotive Inc $24,952.6 M 07/30/2026 AMC $-0.59 $-3.07
Illumina Inc $27,942.1 M 07/30/2026 AMC $1.23 $5.45
Amazon.com Inc $2,689,169.8 M 07/30/2026 AMC $1.85 $7.17
Apple Inc $4,796,743.6 M 07/30/2026 AMC $1.91 $7.46
First Solar Inc $22,061.2 M 07/30/2026 AMC $2.88 $14.21
Coinbase Global Inc $42,267.0 M 07/31/2026 AMC $-0.51 $4.45
NatWest Group PLC $71,285.1 M 07/31/2026 BMO $0.24 $0.92
Credit Agricole SA $62,061.8 M 07/31/2026 BMO $0.70 $2.57
International Consolidated Airlines Group SA $25,966.5 M 07/31/2026 BMO $0.23 $0.82
Engie SA $78,203.9 M 07/31/2026 NTS $0.35 $1.78
Moderna Inc $23,604.8 M 07/31/2026 BMO $-2.00 $-7.26
Chevron Corp $377,826.0 M 07/31/2026 BMO $5.41 $6.63
Berkshire Hathaway Inc $1,059,213.3 M 07/31/2026 BMO $7,385.75 $46,563.00
Exxonmobil Holdings Corp $614,944.4 M 07/31/2026 BMO $3.65 $6.70
Caterpillar Inc $398,089.7 M 08/03/2026 BMO $6.20 $18.81
Snap Inc $7,671.2 M 08/03/2026 AMC $0.08 $-0.27
HSBC Holdings PLC $341,682.3 M 08/04/2026 BMO $0.46 $1.20
Deutsche Lufthansa AG $12,155.6 M 08/04/2026 BMO $0.34 $1.30
Zalando SE $8,097.7 M 08/04/2026 BMO $0.56 $0.94
Bayer AG $53,166.9 M 08/04/2026 BMO $0.95 $-4.28
BP PLC $110,047.4 M 08/04/2026 BMO $0.33 $0.00
Continental AG $16,321.7 M 08/04/2026 NTS $1.81 $-0.96
Pfizer Inc $141,061.2 M 08/04/2026 BMO $0.68 $1.36
McDonald's Corp $190,159.8 M 08/04/2026 BMO $3.33 $11.95
Mattel Inc $4,109.1 M 08/04/2026 AMC $0.04 $1.24
Devon Energy Corp $50,496.0 M 08/04/2026 AMC $1.38 $4.17
Advanced Micro Devices Inc $821,121.6 M 08/04/2026 AMC $1.62 $2.65
Booking Holdings Inc $139,051.9 M 08/04/2026 AMC $2.46 $6.62
Infineon Technologies AG $95,606.2 M 08/05/2026 BMO $0.50 $0.88
Fresenius SE & Co KGaA $27,704.4 M 08/05/2026 BMO $1.02 $2.65
Microchip Technology Inc $43,717.6 M 08/05/2026 NTS $0.70 $0.22
MercadoLibre Inc $92,898.5 M 08/05/2026 NTS $8.93 $39.40
Uber Technologies Inc $146,909.2 M 08/05/2026 BMO $0.81 $4.73
Walt Disney Co $167,417.1 M 08/05/2026 BMO $1.87 $6.88
Eli Lilly and Co $1,080,083.2 M 08/05/2026 BMO $6.05 $22.95
Realty Income Corp $60,779.9 M 08/05/2026 AMC $0.39 $1.17
Monster Beverage Corp $93,350.9 M 08/05/2026 AMC $0.59 $1.94
Albemarle Corp $13,939.9 M 08/05/2026 AMC $3.26 $-5.76
Siemens AG $237,185.2 M 08/06/2026 BMO $3.00 $14.09
Fox Corp $22,828.8 M 08/06/2026 BMO $1.42 $4.91
American International Group Inc $42,310.5 M 08/06/2026 AMC $1.92 $5.43
Allianz SE $183,986.6 M 08/07/2026 BMO $8.01 $33.75
Cisco Systems Inc $436,316.8 M 08/11/2026 NTS $1.17 $2.61
RWE AG $51,767.0 M 08/13/2026 BMO $0.72 $4.96
thyssenkrupp AG $8,552.5 M 08/13/2026 BMO $0.17 $0.87
Bilibili Inc $7,704.7 M 08/17/2026 BMO $0.22 $0.40
Baidu Inc $37,367.5 M 08/18/2026 BMO $1.58 $1.72
Abercrombie & Fitch Co $4,196.1 M 08/25/2026 NTS $1.98 $10.46
HP Inc $22,149.7 M 08/25/2026 AMC $0.66 $2.65
NVIDIA Corp $4,919,376.0 M 08/26/2026 AMC $2.10 $4.90
Alibaba Group Holding Ltd $288,462.8 M 08/27/2026 BMO $1.76 $6.48
Hewlett Packard Enterprise Co $59,006.5 M 09/01/2026 AMC $0.92 $-0.04
Salesforce Inc $142,334.0 M 09/01/2026 AMC $3.29 $7.80
Broadcom Inc $1,799,126.5 M 09/02/2026 NTS $3.24 $4.77
BT Group PLC $26,383.1 M 11/04/2026 BMO $0.05 $0.15

BMO——開市前

AMC – 收市後

NTS = 無時間說明

*請注意 (i) 以上公司名單僅供參考,不應被視為投資建議; (ii) 公司收益報告的預期發布日期如有更改,將不做另行通知。

資料來源:LSEG

為什麼交易收益季節與HFM

增長最快的股票

添加到您的投資組合中的所有最佳機會

領取股息

交易股票差價合約並直接將股息存入您的賬戶

18 交易工具

使用我們範圍廣泛的免費交易工具有效地規劃您的交易

13 交易平台

強大的平台,適合任何設備上的所有交易風格和需求

快速執行和強大的流動性

受益於超快速執行和深度流動性

常見問題

收益報告是上市公司發布的季度財務報表。收益報告披露公司在每個季度賺取的利潤(或虧損),以及收入、其他績效指標,重要的是公司未來幾個季度和未來幾年的預期前景。

上市公司必須向其股東和廣大公眾提供每個季度業務運作情況的完整信息。因此,他們的收益報告顯示了公司的盈利能力和整體財務穩定性。了解收益報告對於良好的基本面投資至關重要。

大多數公司都遵循傳統的日曆年進行報告。這推動了接下來的四個財報季,報告通常在每個季度結束後約 2 週開始。
  • 第一季度 (Q1) 於 3 月 31 日結束。
  • 第二季度 (Q2) 於 6 月 30 日結束。
  • 第三季度 (Q3) 於 9 月 30 日結束。
  • 第四季度 (Q4) 於 12 月 31 日結束。

公司盈利是股價的主要驅動力。在收益報告發布之前和發布之後,股票價格大幅上漲或下跌的情況並不少見。

市場預期(最常用的衡量標準是分析師的每股收益和收入預估)為公司可能的表現定下了基調。當盈利結果超出市場預期時,股價往往會上漲,而令人失望的盈利結果往往會降低股價。

股息是公司與其股東之間定期進行的利潤分享支付。在HFM,您可以在交易差價合約股票時直接將股息存入您的賬戶。

不可以。公司可以選擇早於或晚於預期日期或在不同的時間發布報告。但大多數確實會在預期的時間和日期發布數據。

大多數公司在開市前 (BMO) 或收市後 (AMC) 發布收益。但是,一些公司選擇在交易日發布收益報告。

雖然沒有固定順序,但財報季通常從大銀行開始,到零售商結束。藍籌科技公司也傾向於在季末發布財報。