HFMメタトレーダー・プラットフォームの外国為替商品のオープン取引時間は、サーバータイムの月曜日00:00から金曜日23:59です。サーバータイムは、3月の最終日曜日に始まり、10月の最終日曜日に終了するサマータイム(DST)の対象であることにご留意ください。サーバータイム: 冬期:グリニッジ標準時+2、夏期:グリニッジ標準時+3(サマータイム)
オープン直前に、現市場価格を反映させるため、トレーディングデスクはオープンに備えてレートをリフレッシュさせます。この時に、週末をはさんで行われていた取引注文は執行対象となります。この時間のクオートは新市場注文として執行できません。オープン後、トレーダーは新しい取引を行うか、現在の取引をキャンセルまたは変更することができます。
取引開始後の東京およびロンドン市場セッション開始までの最初の数時間は通常より市場が薄い傾向にあります。薄い市場では売り手も買い手も少ないため、スプレッドの拡大と希望価格とは異なる価格で充填される受注が増加する可能性があります。これは取引開始後最初の数時間は世界の大部分の地域がまだ週末である事実によるところが大きいです。
週末をはさんで行われる取引注文は入手可能なリクイディティに基づく次に入手可能な市場価格で執行される対象となります。市場が開いた後、トレーダーは新しい取引を行うか、現在の取引をキャンセルまたは変更することができます。
Trading Hours in GMT+2
| Group | Symbol | 25/10/2026 - 31/10/2026 TRADE |
|---|---|---|
| Bonds | US10YR.F | Monday 00:05 - 22:55 |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:55 | ||
| Commodities | Copper | Monday 00:05 - 22:58 |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Cotton | Monday 03:05 - 20:20 | |
| Tuesday - Friday 03:02 - 20:20 | ||
| Palladium | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Platinum | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| cocoa | Monday 10:50-19:30 | |
| Tuesday - Friday 10:47 - 19:30 | ||
| Coffee | Monday 10:20-19:30 | |
| Tuesday - Friday 10:17 - 19:30 | ||
| Sugar | Monday 09:35-19:00 | |
| Tuesday - Friday 09:32 - 19:00 | ||
| Energies/OIL | UKOIL | Monday 02:05 - 22:58 |
| Tuesday - Friday 02:02 - 22:58 | ||
| USOIL | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| UKOIL.S | Monday 02:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 02:02 - 22:58 | ||
| USOIL.S | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Forex | All | Sunday 23:05-00:00 |
| Monday 00:00 - 23:00, 23:02 - 24:00 | ||
| Tuesday - Thursday 00:00 - 23:00, 23:02 - 24:00 | ||
| Friday 00:00 - 22:58 | ||
| Forex (exceptions) | EURNOK/USDDKK/USDNOK | Monday - 03:05 - 23:00 |
| Tuesday - Thursday 03:02 - 23:00 | ||
| Friday 03:02 - 22:58 | ||
| USDCZK | Monday - Friday 00:05 - 22:58 | |
| Futures | JP225.F | Monday 00:05 - 22:58 |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| UK100.F | Monday 02:05 - 21:58 | |
| Tuesday - Friday 02:02 - 21:58 | ||
| US100.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| US30.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| US500.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| USDIndex | Monday 02:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 02:02 - 22:58 | ||
| Metals/Gold | All | Monday 00:05 - 23:00 |
| Tuesday - Thursday 00:02 - 23:00 | ||
| Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Metals/Silver | All | Monday 00:05 - 23:00 |
| Tuesday - Thursday 00:02 - 23:00 | ||
| Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Indices | USA100 | Monday 00:05 - 22:58 |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| USA500 | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| USA30 | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| JPN225 | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| UK100 | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| AUS200 | Monday - Friday 00:55 - 07:25, 08:15 - 21:58 | |
| HK50 | Monday - Friday 03:15 - 06:00, 07:00 - 10:30, 11:15 - 21:00 | |
| Stocks NAS (mt5) | All | Monday 15:35 - 21:55 |
| Tuesday - Friday 15:32 - 21:55 | ||
| Stocks NYS (mt5) | All | Monday 15:35 - 21:55 |
| Tuesday - Friday 15:32 - 21:55 | ||
| ETFs | All | Monday 15:35 - 21:55 |
| Tuesday - Friday 15:32 - 21:55 |