HFM Metatrader 플랫폼으로 외환 상품을 거래할 수 있는 시간은 서버 시간을 기준으로 월요일 00:00 부터 금요일 23:59 까지입니다. 서버시간은 3월 마지막 일요일에서 10월 마지막 일요일까지 일광 절약 시간제(Daylight Savings Time, DST)가 적용됩니다. 서버 시간- 동절기: GMT+2, 하절기: GMT+3 (DST)
개장 직전, Trading Desk는 개장을 준비하며 현재 시장가를 반영하기 위해 비율을 새로 수정합니다. 이 시기에는 주말에 체결된 거래 및 주문이 체결 대상입니다. 이 시간 동안의 호가는 새로운 시장 주문을 실행할 수 없습니다. 개장 후 거래자는 새로운 거래를 하고, 기존 주문을 취소하거나 수정할 수 있습니다.
거래 개시 후 처음 몇 시간 동안은 도쿄와 런던 시장의 세션이 시작될 때까지 시장이 평소보다 더 얇아지는 경향이 있음에 유의하세요. 얇은 시장은 더 넓은 스프레드를 초래할 수 있으며, 더 적은 수의 구매자와 판매자가 있기 때문에 요청된 가격과 다른 가격으로 주문이 체결될 가능성이 있습니다. 이것은 주로 개장 후 처음 몇 시간 동안 대부분의 나라가 여전히 주말이라는 사실에 기인합니다.
주말동안 보유된 거래 및 주문은 사용 가능한 유동성에 따라 다음으로 거래 가능한 시장가에 실행될 수 있습니다. 개장 후 트레이더는 새로운 거래를 하고 기존 주문을 취소 혹은 수정할 수 있습니다.
Trading Hours in GMT+2
| Group | Symbol | 25/10/2026 - 31/10/2026 TRADE |
|---|---|---|
| Bonds | US10YR.F | Monday 00:05 - 22:55 |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:55 | ||
| Commodities | Copper | Monday 00:05 - 22:58 |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Cotton | Monday 03:05 - 20:20 | |
| Tuesday - Friday 03:02 - 20:20 | ||
| Palladium | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Platinum | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| cocoa | Monday 10:50-19:30 | |
| Tuesday - Friday 10:47 - 19:30 | ||
| Coffee | Monday 10:20-19:30 | |
| Tuesday - Friday 10:17 - 19:30 | ||
| Sugar | Monday 09:35-19:00 | |
| Tuesday - Friday 09:32 - 19:00 | ||
| Energies/OIL | UKOIL | Monday 02:05 - 22:58 |
| Tuesday - Friday 02:02 - 22:58 | ||
| USOIL | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| UKOIL.S | Monday 02:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 02:02 - 22:58 | ||
| USOIL.S | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Forex | All | Sunday 23:05-00:00 |
| Monday 00:00 - 23:00, 23:02 - 24:00 | ||
| Tuesday - Thursday 00:00 - 23:00, 23:02 - 24:00 | ||
| Friday 00:00 - 22:58 | ||
| Forex (exceptions) | EURNOK/USDDKK/USDNOK | Monday - 03:05 - 23:00 |
| Tuesday - Thursday 03:02 - 23:00 | ||
| Friday 03:02 - 22:58 | ||
| USDCZK | Monday - Friday 00:05 - 22:58 | |
| Futures | JP225.F | Monday 00:05 - 22:58 |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| UK100.F | Monday 02:05 - 21:58 | |
| Tuesday - Friday 02:02 - 21:58 | ||
| US100.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| US30.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| US500.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| USDIndex | Monday 02:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 02:02 - 22:58 | ||
| Metals/Gold | All | Monday 00:05 - 23:00 |
| Tuesday - Thursday 00:02 - 23:00 | ||
| Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Metals/Silver | All | Monday 00:05 - 23:00 |
| Tuesday - Thursday 00:02 - 23:00 | ||
| Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Indices | USA100 | Monday 00:05 - 22:58 |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| USA500 | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| USA30 | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| JPN225 | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| UK100 | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| AUS200 | Monday - Friday 00:55 - 07:25, 08:15 - 21:58 | |
| HK50 | Monday - Friday 03:15 - 06:00, 07:00 - 10:30, 11:15 - 21:00 | |
| Stocks NAS (mt5) | All | Monday 15:35 - 21:55 |
| Tuesday - Friday 15:32 - 21:55 | ||
| Stocks NYS (mt5) | All | Monday 15:35 - 21:55 |
| Tuesday - Friday 15:32 - 21:55 | ||
| ETFs | All | Monday 15:35 - 21:55 |
| Tuesday - Friday 15:32 - 21:55 |